Next Game:
  Top Division Men 1 Gr2 # + = - ptn voor tegen
1 Mailleux Comblain BIS HSE A 14 12 0 2 38 1233 1009
2 Remant Basics Melsele-Beveren HSE A 14 9 0 5 32 1131 1085
3 Rucon Gembo Borgerhout HSE A 14 8 0 6 30 1072 1058
4 BBC Croonen Lommel HSE A 14 8 0 6 30 1129 1132
5 Belfius BCCA Neufchâteau HSE A 14 6 0 8 26 1206 1206
6 Guco Lier HSE A 14 5 0 9 24 1104 1110
7 Insurea Kontich Wolves HSE A 14 5 0 9 24 1069 1159
8 Hubo Limburg United HSE B 14 3 0 11 20 950 1135
  Top Division Men 1 Gr2 # + = - ptn voor tegen
1 Mailleux Comblain BIS HSE A 14 12 0 2 38 1233 1009
2 Remant Basics Melsele-Beveren HSE A 14 9 0 5 32 1131 1085
3 Rucon Gembo Borgerhout HSE A 14 8 0 6 30 1072 1058
4 BBC Croonen Lommel HSE A 14 8 0 6 30 1129 1132
5 Belfius BCCA Neufchâteau HSE A 14 6 0 8 26 1206 1206
6 Guco Lier HSE A 14 5 0 9 24 1104 1110
7 Insurea Kontich Wolves HSE A 14 5 0 9 24 1069 1159
8 Hubo Limburg United HSE B 14 3 0 11 20 950 1135
  Top Division Men 1 Play-up # + = - ptn voor tegen
1 Rucon Gembo Borgerhout HSE A 14 10 0 4 34 1117 1060
2 Mailleux Comblain BIS HSE A 14 9 0 5 32 1173 1073
3 LDP Donza HSE A 14 9 0 5 32 1201 1104
4 BBC Falco Gent HSE A 14 8 0 6 30 1031 1024
5 Royal IV Brussels HSE A 14 8 0 6 30 1113 1057
6 Basket SKT Ieper HSE A 14 5 0 9 24 1060 1114
7 Remant Basics Melsele-Beveren HSE A 14 4 0 10 22 1039 1169
8 BBC Croonen Lommel HSE A 14 3 0 11 20 1014 1147
  Top Division Men 1 Play-in # + = - ptn voor tegen
1 Insurea Kontich Wolves HSE A 1 1 0 0 3 76 56
2 Guco Lier HSE A 1 1 0 0 3 73 60
3 BBC Croonen Lommel HSE A 1 0 0 1 1 60 73
4 Remant Basics Melsele-Beveren HSE A 1 0 0 1 1 56 76