Top Division Men 2 B # + = - ptn voor tegen
1 Basics Melsele-Beveren HSE A 26 26 0 0 52 2443 1724
2 BC Sprimont HSE A 26 20 0 6 46 2207 1962
3 Royal Waterloo Basket HSE A 26 16 0 10 42 1843 1814
4 Royal Nivelles Basketball HSE A 26 15 0 11 41 1814 1840
5 Guco Lier HSE B 26 14 0 12 40 2118 2100
6 Hasselt BT HSE A 26 14 0 12 40 1985 1972
7 RBC Namur Belgrade HSE A 26 13 0 13 39 1930 1915
8 Royal IV Brussels HSE A 26 13 0 13 39 2063 2083
9 Phantoms Basket Boom HSE A 26 11 0 15 37 2073 2094
10 Amon Jeugd Gentson HSE A 26 11 0 15 37 1905 1953
11 BBC Garage Wille Hansbeke HSE A 26 10 0 16 36 1922 2061
12 Andenne Basket HSE A 26 8 0 18 34 1745 1971
13 Esneux St-Louis United HSE A 26 7 0 19 33 1829 2094
14 Stevoort BBC HSE A 26 4 0 22 30 1797 2091
  Top Division Men 2 PLAYOFFS Quarter Finals # + = - ptn voor tegen
0 Royal Nivelles Basketball HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Stella Artois Leuven Bears HSE B 0 0 0 0 0 0 0
0 Royal Waterloo Basket HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Koninklijke BBC Oostkamp HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Bavi Vilvoorde HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 BC Sprimont HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 B.C. L’9 Flénu-Frameries HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basics Melsele-Beveren HSE A 0 0 0 0 0 0 0
  Top Division Men 2 PLAYOFFS Semi Finals # + = - ptn voor tegen
0 Stella Artois Leuven Bears HSE B 0 0 0 0 0 0 0
0 Basics Melsele-Beveren HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Koninklijke BBC Oostkamp HSE A 0 0 0 0 0 0 0
0 Bavi Vilvoorde HSE A 0 0 0 0 0 0 0